CASSA | |||
Entrate | Uscite | ||
310,00 | 05/12/2022 | Quote versate dai 31 partecipanti | |
22,50 | 05/12/2022 | Spesa per 15 giocate (da 6/12/2022 a 7/01/2023 incl.) | |
6,00 | 05/12/2022 | Vincita immediata con schedina 2, 3, 4 | |
22,50 | 08/01/2023 | Spesa per 15 schedine (da 10/01/2023 a 11/02/2023 incl.) | |
4,00 | 08/01/2023 | Vincita immediata con schedina 3 e 8 | |
5,00 | 24/01/2022 | Vincita con un 2 (presi il 3 e il 20) | |
22,50 | 12/02/2023 | Spesa per 15 schedine (da 11/02/2023 a 18/03/2023 incl.) | |
5,00 | 14/02/2023 | Vincita con un 2 (presi il 22 e il 71) | |
105,83 | 18/02/2023 | Vincita con un 2 + 1 (presi il 22, 52 e 2 SuperStar) | |
22,50 | 21/03/2023 | Spesa per 15 schedine (da 21/03/2023 a 22/04/2023 incl.) | |
4,00 | 21/03/2023 | Vincita immediata con schedina 3 e 12 | |
22,50 | 21/03/2023 | Spesa per 15 schedine (da 21/03/2023 a 22/04/2023 incl.) | |
2,00 | 21/03/2023 | Vincita immediata con schedina 12 | |
5,00 | 01/04/2023 | Vincita con un superstar (preso il 78) | |
5,14 | 04/04/2023 | Vincita con un 2 (presi il 20 e il 69) | |
3,00 | 04/04/2023 | Vincita con la Seconda Chance | |
3,00 | 06/04/2023 | Vincita con la Seconda Chance | |
5,52 | 08/04/2023 | Vincita con un 2 (presi il 17 e il 32) | |
5,07 | 15/04/2023 | Vincita con un 2 (presi il 22 e il 52) | |
5,00 | 18/04/2023 | Vincita con un superstar (preso il 2) | |
45,00 | 24/04/2023 | Spesa per 2 combinazioni per 15 estrazioni (da 24/04/2023 a 27/05/2023 incl.) | |
2,00 | 24/04/2023 | Vincita immediata con schedina 2 | |
5,00 | 24/04/2023 | Vincita con un 2 (presi il 3 e il 69) | |
5,00 | 29/04/2023 | Vincita con un superstar (preso il 2) | |
5,57 | 16/05/2023 | Vincita con un 2 (presi il 20 e il 52) | |
6,28 | 20/05/2023 | Vincita con un 2 (presi il 18 e il 32) | |
3,00 | 23/05/2023 | Vincita con la Seconda Chance | |
5,18 | 25/05/2023 | Vincita con un 2 (presi il 20 e il 22) | |
45,00 | 30/05/2023 | Spesa per 2 combinazioni per 15 estrazioni (da 30/05/2023 a 01/07/2023 incl.) | |
4,00 | 30/05/2023 | Vincita immediata con schedina 9 e 15 | |
5,04 | 30/05/2023 | Vincita con un 2 (presi il 55 e il 76) | |
5,00 | 15/06/2023 | Vincita con un 2 (presi il 52 e il 71) | |
45,00 | 04/07/2023 | Spesa per 2 combinazioni per 15 estrazioni (da 04/07/2023 a 28/07/2023 incl.) | |
6,00 | 04/07/2023 | Vincita immediata con schedina 4, 6 e 9 | |
5,94 | 18/07/2023 | Vincita con un 2 (presi il 22 e il 52) | |
5,10 | 25/07/2023 | Vincita con un 2 (presi il 69 e il 71) | |
5,00 | 28/07/2023 | Vincita con un 2 (presi il 33 e il 55) | |
45,00 | 29/07/2023 | Spesa per 2 combinazioni per 15 estrazioni (da 29/07/2023 a 24/08/2023 incl.) | |
4,00 | 29/07/2023 | Vincita immediata con schedina 7 e 13 | |
5,00 | 05/08/2023 | Vincita con un 2 (presi il 17 e il 18) | |
5,00 | 08/08/2023 | Vincita con un 2 (presi il 3 e il 71) | |
6,79 | 11/08/2023 | Vincita con un 2 (presi il 52 e il 69) | |
45,00 | 24/08/2023 | Spesa per 2 combinazioni per 15 estrazioni (da 24/08/2023 a 19/09/2023 incl.) | |
2,00 | 24/08/2023 | Vincita immediata con schedina 5 | |
5,39 | 24/08/2023 | Vincita con un 2 (presi il 3 e il 71) | |
5,58 | 29/08/2023 | Vincita con un 2 (presi il 52 e il 69) | |
5,01 | 09/09/2023 | Vincita con un 2 (presi il 17 e il 76) | |
5,60 | 14/09/2023 | Vincita con un 2 (presi il 55 e il 76) | |
45,00 | 21/09/2023 | Spesa per 2 combinazioni per 15 estrazioni (da 21/09/2023 a 20/10/2023 incl.) | |
4,00 | 21/09/2023 | Vincita immediata con schedina 6 e 13 | |
5,00 | 21/09/2023 | Vincita con un superstar (preso il 2) | |
5,68 | 22/09/2023 | Vincita con un 2 (presi il 3 e il 69) | |
105,69 | 30/09/2023 | Vincita con un 2 + 1 (presi il 17, 76 e 78 SuperStar) | |
317,78 | 05/10/2023 | Vincita con un 4 (presi il 20, 22, 69, e 71) | |
5,00 | 19/10/2023 | Vincita con un 2 (presi il 18 e il 55) | |
45,00 | 20/10/2023 | Spesa per 2 combinazioni per 15 estrazioni (da 21/10/2023 a 16/11/2023 incl.) | |
6,00 | 20/10/2023 | Vincita immediata con schedina 3, 7 e 8 | |
5,44 | 31/10/2023 | Vincita con un 2 (presi il 3 e il 69) | |
5,00 | 02/11/2023 | Vincita con un superstar (preso il 2) | |
45,00 | 17/11/2023 | Spesa per 2 combinazioni per 15 estrazioni (da 17/11/2023 a 12/12/2023 incl.) | |
6,00 | 17/11/2023 | Vincita immediata con schedina 11, 12 e 14 | |
3,00 | 02/12/2023 | Vincita con la Seconda Chance | |
5,00 | 05/12/2023 | Vincita con un superstar (preso il 78) | |
37,90 | 07/12/2023 | Due quote versate (da 31 a 33 partecipanti) | |
5,00 | 09/12/2023 | Vincita con un 2 (presi il 3 e il 20) | |
45,00 | 12/12/2023 | Spesa per 2 combinazioni per 15 estrazioni (da 14/12/2023 a 9/01/2024 incl.) | |
SALDO | |||
585,03 |
SuperEnalottoJulianRoss2023-12-12T10:07:34+01:00